- Il n'y a plus d'articles dans votre panier
- Livraison gratuit
- Total 0,00 €
Voici les nouveautés du TACX NEO 2T
• Mesure de la puissance différenciée gauche et droite (dispo uniquement avec l’application Tacx Desktop App)
• Analyse du coup de pédale (mesure du point mort, efficacité du pédalage, etc..), (avec TDA uniquement)
• électronique améliorée ce qui apporte un contrôle plus fluide et plus réactif
• Encore plus silencieux
• Directement compatible avec les axes traversant 142x12mm et 148x12mm (adaptateur inclus, d’une valeur de
60€ TTC)
Pinacle de l’entraînement cycliste d’intérieur, le Tacx NEO Smart est encore amélioré. En plus de fonctionnalités immersives comme Road feel (simulateur de revêtement routier), l’inertie dynamique et la simulation de descente, ce nouvel entraînement direct comporte également une analyse du coup de pédale. Il constitue incontestablement le trainer disponible le plus silencieux, le plus réaliste et le plus précis.
CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS
FEATURES | |
---|---|
Type de trainer | Entraînement direct Interactive Smart avec frein motorisé |
Aimants | 32 aimants au néodyme |
Transmission | Non |
Spécifications électriques | 110-240 Volt , Branchement optionnel sur secteur |
Indicateur d'alimentation | Voyant multicolore , spot au sol |
Indicateur de connexion (ANT/Bluetooth) | 2 voyants LED |
Possibilité de mise à niveau du firmware | Oui |
Cassettes appropriées | Shimano & SRAM: 8 t/m 11 speed. Corps de cassette moyeu Campagnolo vendu séparément |
Axes appropriées | Largeur de la fourche arrière: Race 130mm, MTB 135mm, 142mm et 148mm. Adaptateurs pour 135x10mm largeurs disponibles |
Fitting bikes | Will my bike fit? |
Livré avec | Axe de blocage Entraînements directs 142x12mm , Abonnement d’un mois au logiciel Tacx Premium ,Support de roue avant , Fixation rapide pour vélos de route et VTT (5mm) |
SPECIFICATIONS | |
Puissance max. (40 km/h) | 2200 Watt |
Max. incline | 25% |
Simulation de descente | Oui |
Couple max. | 85 Nm |
Puissance de freinage max. | 250 N |
Volant | Virtuel |
Inertie de masse | Variable jusqu'à 125kg (275.6lb) |
Étalonnage | Aucun étalonnage requis |
Emprise au sol (L × l) | 575 × 750 mm (22.6 × 29.5 in) |
Hauteur | 550 mm (21.7 in) |
Dimensions replié | 620 × 260 × 440 mm (24.4 × 10.2 × 17.3 in) |
Poids | 21.5kg (47.3lb) |
Numero d'article | T2875 |
DATA OUTPUT AND CONTROL | |
Communication sans fil | ANT+ FE-C , Bluetooth Smart open |
Moyens de commande | Smartphone , Tablette , ordinateur de vélo ANT+FE-C , Autonomie liaison , Ordinateur par antenne ANT+ |
Sortie | Cadence , Puissance , Vitesse |
Affichage | Smartphone , Tablette , ordinateur de vélo , Montre de sport , Ordinateur avec antenne ANT+ |
Précision | <1% |
Bell Casque Falcon MIPS S 52-56
Une ventilation exceptionnelle, une aérodynamique propre et un ajustement luxueux font du Falcon un choix gagnant partout où la route peut mener.S'inspirant de la même technologie que nos casques phares et en utilisant la même attention minutieuse aux détails, le Falcon Joy Ride est un superbe polyvalent.La gestion de l'énergie et la protection améliorées...
Marque: Oakley
Lunettes Oakley Radar® EV Path® Team Colors Polished White Prizm Sapphire OO9208-7338
Lunettes Oakley Radar® EV Path® Team Colors Polished White Prizm Sapphire OO9208-7338